Hier woon je rustig, ruim en duurzaam – én dat op wandelafstand van winkels, horeca, openbaar vervoer en de stad. Ontdek een uniek woonproject dat comfort, rust en duurzaamheid moeiteloos combineert. U stelt de afwerking van uw appartement volledig samen volgens uw eigen smaak, binnen de voorziene budgetten van het lastenboek. Tijdens het hele bouwproces staat onze klantencoördinator aan uw zijde voor persoonlijk advies en begeleiding.
Te koop in Groenhof Migiel
De werken gaan van start in oktober 2025.
1 slpk appartementen
Vanaf € 285.000*
Oppervlakte: vanaf 79 m2


2 slpk appartementen
Vanaf € 295.000*
Oppervlakte: vanaf 78 m²
3 a 4 slpk appartementen
Vanaf € 430.000*
Oppervlakte: vanaf 117m²


Penthouse
Vanaf € 357.250*
Oppervlakte: 92.5 m²
* Prijzen excl. BTW, registratie- en notariskosten
Gebouw A*
Nr. | bruto opp. | slpk | Tuin Netto opp. | terras opp | Prijs | Plan | |
A0.1 | 78 | 2 | 76.43 | 11.52 | € 295 000 | te koop | |
A0.2 | 86.35 | 2 | 164.70 | 14.5 | € 330 000 | te koop | |
A0.3 | 81.35 | 2 | 93.77 | 14.4 | € 305 000 | te koop | |
A0.4 | 91 | 2 | 120.08 | 16.83 | € 339 000 | te koop | |
A1.1 | 81.83 | 2 | 16.11 | € 310 000 | te koop | ||
A1.2 | 78 | 2 | 15 | € 270 000 | te koop | ||
A1.3 | 81.56 | 1 | 16.64 | € 295 000 | Te Koop | ||
A2.1 | 92.47 | 2 | 14.96 | € 357 250 | te koop | ||
A2.2 | 106.05 | 2 | 15.45 | € 405 000 | te koop |
Gebouw B*
Nr. | bruto opp. | slpk | Tuin Netto opp. | Terras opp | Prijs | Plan | |
B0.1 | 79 | 1 | 30.96 | 11 | € 285 000 | te koop | |
B0.2 | 82 | 2 | 28.82 | 10 | € 305 000 | te koop | |
B0.3 | 87 | 2 | 166.22 | 17 | € 325 000 | te koop | |
B0.4 | 85 | 2 | 74.30 | 17 | €345 000 | te koop | |
B0.5 | 116 | 2 | 92.67 | 16 | € 435 000 | te koop | |
B1.1 | 86 | 2 | 10 | €305 000 | te koop | ||
B1.2 | 90 | 2 | 34 | €343 500 | te koop | ||
B1.3 | 99 | 2 | 38 | € 388 500 | te koop | ||
B1.4 | 95 | 2 | 54 | € 389 800 | te koop | ||
B2.1 | 130 | 3 | 27 | – | Verkocht | ||
B2.2 | 133 | 3 | 34 | € 457 500 | te koop |
Gebouw C*
Nr. | bruto opp. | slpk | Tuin Netto opp. | terras opp | Prijs | Plan | |
C0.1** | 202 | 4 | 111.92 | 16 | € 598 500 | te koop | |
C0.2 | 103 | 2 | 45.54 | 17 | € 375 000 | te koop | |
C1.1 | 151 | 3 | 32 | € 495 000 | te koop | ||
C1.2 | 117 | 3 | 23 | € 430 000 | te koop | ||
C2.1 | 160 | 3 | 46 | € 588 500 | te koop |
** Appartement C01 is vergund als royaal/ruim/volwaardig woonappartement, met flexibele indelingsmogelijkheden. Het kan ingericht worden als ruim appartement of aangepast worden voor wie wonen wil combineren met de uitoefening van een vrij beroep, zonder dat een bestemmingswijziging nodig is.
* Prijzen excl. BTW, registratie- en notariskosten